Down the hole drilling (DTH) adalah jenis metode pengeboran yang menggunakan palu perkusi untuk mendorong bor ke dalam tanah.dan sangat efektif di formasi batuan keras. Epiroc's M8 DTH hammer, SD8 DTH hammer, dan 's DTH hammer adalah beberapa alat DTH yang paling andal dan kuat di pasar, menjadikannya ideal untuk aplikasi pengeboran lubang.Konstruksi yang kuat dari alat ini memberikan keamanan pengeboran yang tinggiDengan palu DTH ini, operasi pengeboran dapat diselesaikan dengan cepat dan dengan efisiensi maksimum.
Spesifikasi Palu ROSCHEN DTH | |||||||
Ukuran palu | Bit Shank | Kode Roschen | Benang Koneksi | Bit yang cocok | Tekanan kerja | Konsumsi udara | |
1 " | BR1 | ROS 11 | Kotak RD50 | ¢50-70 mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/menit |
1.0Mpa | 4m3/menit | ||||||
1.4Mpa | 5m3/menit | ||||||
2 " | BR2 | ROS 22 | Kotak RD50 | ¢70-¢90 mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/menit |
1.0Mpa | 4m3/menit | ||||||
1.4Mpa | 5m3/menit | ||||||
3 " | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg | ¢90-¢110 mm | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/menit |
COP32/COP34 | |||||||
M30, SD3 | 1.5Mpa | 9m3/menit | |||||
4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg | ¢110-¢135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/menit |
COP44 | |||||||
QL40 | |||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10m3/menit | |||||
M40 | 2.4Mpa | 15m3/menit | |||||
5" | DHD350 | ROS 52 | API 2 3/8" Reg /API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/menit |
COP54 | |||||||
QL50 | ROS 54 | ||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15m3/menit | |||||
M50 | 2.4Mpa | 23m3/menit | |||||
6" | DHD360 | ROS 62 | API 3 1/2 " Reg | ¢155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/menit |
COP64 | ROS 64 | ||||||
QL60 | |||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20m3/menit | |||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/menit | |||||
8" | DHD380 | ROS 82 | API 4 1/2 " Reg | ¢195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/menit |
COP84 | ROS 84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3/menit | |||||
SD8 | 2.4Mpa | 34m3/menit | |||||
M80/M85 | |||||||
10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg | ¢254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/menit |
Numa100 | 1.8Mpa | 40m3/menit | |||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/menit | |||||
12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg | ¢305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/menit |
SD12 | 1.8Mpa | 56m3/menit | |||||
Numa120 | 2.4Mpa | 78m3/menit | |||||
Catatan: | |||||||
Setiap ukuran, model tersedia! | |||||||
Setiap batang jenis khusus dari DTH Hammer akan tersedia atas permintaan. |
Atribut | Deskripsi |
---|---|
Keanekaragaman Pengeboran | Tinggi |
Lingkungan Pengeboran | Bersih |
Metode Pengeboran | Mengebor Lubang |
Keakuratan Pengeboran | Tinggi |
Ketahanan Pengeboran | Tinggi |
Kedalaman Pengeboran | Dalam |
Kekuatan Pengeboran | Tinggi |
Mobilitas Bor | Tinggi |
Pemeliharaan Pengeboran | Rendah |
Getaran Pengeboran | Rendah |
Peralatan | Epiroc M5 DTH palu, SD4 DTH palu, SD DTH palu |
Teknik Pengeboran | Pengeboran DTH |
ROSCHEN menawarkan berbagai jenis palu Numa DTH, palu Mission 60 DTH, palu DHD350 DTH, palu SD4 DTH, palu COP44 DTH,Palu COP54 DTHProduk ROSCHEN tersedia dalam beberapa nomor model, termasuk ROS40, ROS50, ROS60, dan ROS80.Mereka semua tersedia dengan jumlah pesanan minimum 3 buah dan datang dengan harga terjangkau USD999 per potongan. Pengemasan untuk setiap produk dilakukan dalam kotak polywooden dan waktu pengiriman adalah satu minggu. Istilah pembayaran adalah T / T In Advance. ROSCHEN juga menawarkan kemampuan pasokan yang tinggi dari 10000 buah.ROSCHEN's produk pengeboran lubang terkenal dengan kebisingan pengeboran rendah, mobilitas pengeboran tinggi, fleksibilitas pengeboran tinggi, kekuatan pengeboran tinggi, dan getaran pengeboran rendah.
Mengebor Lubang
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan untuk Down The Hole Drilling dengan berbagai cara:
Untuk Down The Hole Drilling, proses kemasan dan pengiriman adalah sebagai berikut: