Rumah
>
Produk
>
inti laras
>
Sistem Core Barrel 1.5m / 3m Inner Tube Assembly
Kelompok tabung dalam terdiri dari:
Rapat Kepala
Tabung dalam
Kasus pengangkat inti
Core Lifter
Hentikan Ring
Kelompok tabung dalam mengumpulkan sampel inti selama proses pengeboran dan independen dari kelompok tabung luar.
![]()
Kelompok tabung luar terdiri dari sisa komponen barel inti:
Kopling penguncian
Adaptor Kopling
Tabung luar
Kelompok tabung luar selalu berada di dasar lubang dan menampung kelompok tabung dalam selama proses pengeboran.
![]()
Rumput inti terdiri dari kelompok tabung dalam dan kelompok tabung luar.
1 kepala perakitan
2 tabung dalam
3 stop ring
4 core lifter
Kasus pengangkat 5 inti
6 penguncian coulping
7 kopling adaptor
8 cincin pendaratan
9 tabung luar
10 stabilisator
![]()
Pengeboran kabel adalah metode khusus untuk menghapus sampel inti, tidak perlu mengambil seluruh bagian dari barel inti, hanya menempatkan overshot untuk menangkap ujung tombak dari barel inti kabel,dan mengambil sampel intiKetika pengebor ingin mengambil sampel inti dari bor inti konvensional, seluruh laras inti harus dikeluarkan dari lubang.karena setiap batang bor kabel harus dihapus dari lubang pada satu waktuDengan pengeboran kabel, sebuah laras inti dapat dihapus dari dasar lubang tanpa menghapus seluruh string batang bor.sebuah overshot diturunkan di ujung kabel inti barel tombak kepala titik. Overshot menempel pada bagian belakang inti barrel tabung bagian dalam dan kabel ditarik kembali dan tabung bagian dalam melepaskan dirinya dari inti barrel.
Data teknis:
| BQ Non Animal Parameter | mm | Inci |
| BQ Diameter Lubang (sekitar) | 60 | 2.362 |
| BQ Inti Diameter (sekitar) | 36.5 | 1.437 |
| BQ Core Bit Set OD (sekitar) | 59.5 | 2.343 |
| BQ Core Bit Set ID (sekitar) | 36.5 | 1.437 |
| BQ Reaming Shell Set OD (sekitar) | 60 | 2.362 |
| BQ Outer Tube OD | 57.2 | 2.252 |
| BQ ID tabung luar | 46 | 1.811 |
| BQ Inner Tube OD | 42.9 | 1.689 |
| BQ Inner Tube ID | 38.1 | 1.500 |
| NQ Nonanimal Parameter | mm | Inci |
| NQ Diameter Lubang (kira-kira) | 75.8 | 2.984 |
| NQ Diameter inti (kira-kira) | 47.6 | 1.874 |
| NQ Core Bit Set OD (sekitar) | 75.3 | 2.965 |
| NQ Core Bit Set ID (sekitar) | 47.6 | 1.874 |
| NQ Reaming Shell Set OD (sekitar) | 75.8 | 2.984 |
| NQ Outer Tube OD | 73 | 2.874 |
| NQ ID tabung luar | 60.3 | 2.374 |
| NQ Inner Tube OD | 55.6 | 2.189 |
| NQ Inner Tube ID | 50 | 1.969 |
| HQ Non Animal Parameter | mm | Inci |
| Diameter lubang HQ (sekitar) | 96 | 3.78 |
| HQ Core Diameter (sekitar) | 63.5 | 2.5 |
| HQ Core Bit Set OD (sekitar) | 95.6 | 3.764 |
| HQ Core Bit Set ID (sekitar) | 63.5 | 2.5 |
| HQ Reaming Shell Set OD (sekitar) | 96 | 3.78 |
| HQ Outer Tube OD | 92.1 | 3.626 |
| HQ Outer Tube ID | 77.8 | 3.063 |
| HQ Inner Tube OD | 73 | 2.874 |
| HQ Inner Tube ID | 66.7 | 2.626 |
| PQ Non Animal Parameter | mm | Inci |
| PQ Diameter Lubang (kira-kira) | 122.6 | 4.827 |
| Diameter inti PQ (sekitar) | 85 | 3.346 |
| PQ Core Bit Set OD (sekitar) | 122 | 4.803 |
| PQ Core Bit Set ID (sekitar) | 85 | 3.346 |
| PQ Reaming Shell Set OD (sekitar) | 122.6 | 4.827 |
| PQ Outer Tube OD | 117.5 | 4.626 |
| PQ Outer Tube ID | 103.2 | 4.063 |
| PQ Inner Tube OD | 95.6 | 3.764 |
| PQ Inner Tube ID | 88.9 | 3.5 |
BQ NQ HQ PQ Wireline Core Barrels;
BQU NQU HQU Barel inti kabel;
NQ3 HQ3 PQ3 Wireline Core Barrels;
BTW NTW HTW Barel inti kabel;
LTK48 LTK60 Barel inti konvensional;
T2-46 T2-56 T2-66 T2-76 T2-86 T2-101 Barel inti konvensional;
T6-76 T6-86 T6-101 T6-116 T6-131 T6-146 Barel inti konvensional;
T6S-76 T6S-86 T6S-101 T6S-116 T6S-131 T6S-146 Barel inti konvensional;
NMLC HMLC Barel inti konvensional.