Rumah
>
Produk
>
ke lubang palu
>
Palu Bor Tahan Lama, Bor Bawah Lubang Struktur Internal Sederhana
Deskripsi Borewell Hammer
Produk yang cocok:
Batang bor 89mm dengan PIN REG API 3 1/2"
Batang bor 89mm dengan API 3 1/2" REG BOX
Batang bor 114mm dengan PIN REG API 4 1/2"
Batang bor 114mm dengan API 4 1/2" REG BOX
Bit dengan COP84.DHD380, Mission80, QL80, SD8 shank
Bidang Aplikasi Borewell Hammer:
Semua jenis bidang, seperti pertambangan, penggalian, terowongan, jembatan, konstruksi dan lain-lain, tetapi sangat baik untuk digunakan dengan tabung selubung selama pengeboran selubung.
Teknik palu borniparameter kal
| Spesifikasi Palu ROSCHEN DTH | |||||||
| Ukuran palu | Bit Shank | Kode ROSCHEN | Benang Sambungan | Sedikit yang cocok | Tekanan Pekerjaan | Konsumsi udara | |
| 1" | BR1 | ROS 11 | kotak RD50 | 50-70mm | 0,7-1,75Mpa | 0,7Mpa | 4,5m3/mnt |
| 1.0Mpa | 4m3/mnt | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/mnt | ||||||
| 2" | BR2 | ROS 22 | kotak RD50 | 70-¢90mm | 0,7-1,75Mpa | 0,7Mpa | 4,5m3/mnt |
| 1.0Mpa | 4m3/mnt | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/mnt | ||||||
| 3" | DHD3.5 | ROS 32 | Reg API 2 3/8" | 90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4,5m3/mnt |
| COP32/COP34 | |||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9m3/mnt | |||||
| 4" | DHD340 | ROS 34 | Reg API 2 3/8" | 110-¢135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/mnt |
| polisi 44 | |||||||
| QL40 | |||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10m3/mnt | |||||
| M40 | 2.4Mpa | 15m3/mnt | |||||
| 5" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 |
Reg API 2 3/8" /API 3 1/2" Reg | 135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/mnt |
| COP54 | |||||||
| QL50 | |||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15m3/mnt | |||||
| M50 | 2.4Mpa | 23m3/mnt | |||||
| 6" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 |
Reg API 3 1/2" | 155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/mnt |
| COP64 | |||||||
| QL60 | |||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20m3/mnt | |||||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/mnt | |||||
| 8" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 |
Reg API 4 1/2" | 195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/mnt |
| COP84 | |||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26m3/mnt | |||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m3/mnt | |||||
| M80/M85 | |||||||
| 10" | SD10 | ROS 100 | Reg API 6 5/8" | 254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/mnt |
| angka 100 | 1.8Mpa | 40m3/mnt | |||||
| ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/mnt | |||||
| 12" | DHD1120 | ROS 120 | Reg API 6 5/8" | 305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/mnt |
| SD12 | 1.8Mpa | 56m3/mnt | |||||
| angka 120 | 2.4Mpa | 78m3/mnt | |||||
| Catatan: | |||||||
| Metzke, utas Remet tersedia! | |||||||
| Setiap jenis shank DTH Hammer khusus akan tersedia berdasarkan permintaan. | |||||||
Detail Borewell Hammer