Tingkatkan pengeboran pemotong pembuka lubang untuk Horisontal arah Pengeboran HDD memperbesar lubang pengeboran
Pembuka lubang dengan 3 pemotong untuk Pengeboran Arah Horisontal HDD memperbesar lubang pengeboran
3, 4 pemotong Pembuka lubang untuk Pengeboran Arah Horizontal HDD memperbesar lubang pengeboran
Spesifikasi Utama | |
Standar | Spesifikasi API 7-1 |
Besi kelas | AISI 4145H, NonMag |
Mesin pemotong | 3 jenis untuk formasi lunak, menengah, dan keras |
Ukuran pembukaan | 8 1/2 " - 60 " |
Pembuka lubang API yang kuat
Roschen Hole pembuka memungkinkan pengeboran lubang besar bahkan dengan kapasitas rig yang relatif rendah, sehingga mengurangi biaya pengeboran.mereka menurunkan torsi pada tali bor dan membantu dalam mengebor lubang lurusDibuat dari satu bagian baja AISI 4145H yang diproses panas, pembuka lubang kami tahan terhadap kekuatan ekstrim selama pengeboran.
Tinjauan Isi
1Sebuah lubang pembuka untuk setiap formasi
2. Mudah Dipertahankan
3. Mengurangi Biaya Pengeboran
Pembuka Lubang untuk Setiap Formasi
Tergantung pada ukurannya, masing-masing pembuka lubang kami dilengkapi dengan 3 atau 4 pemotong. pemotong tersedia sebagai gigi digiling dan sisipan Tungsten Karbida (TCI) bit.
Gigi yang digiling dapat digunakan untuk formasi lembut hingga menengah sementara sisipan TC sangat cocok untuk formasi keras.
Mudah Dipertahankan
Karena desainnya yang kaku, tubuh pembuka lubang kami hampir tidak memerlukan perawatan. Pemotong diganti dengan cepat di lantai bor tanpa memerlukan alat khusus.
Produksi ketat mengikuti API Spec 7-1, sehingga lebih menjamin kualitas.
Mengurangi Biaya Pengeboran
Kecuali untuk pemotong yang mudah diganti, pembuka lubang kami tidak memiliki bagian-bagian yang usang, yang menghasilkan masa pakai yang lebih lama dan biaya pemeliharaan yang rendah.
Fakta bahwa pembuka lubang memungkinkan pengeboran lubang besar dengan peralatan yang kurang kuat memungkinkan untuk mengurangi biaya operasi secara signifikan.
Pembuka lubang Spesifikasi | ||||||
ID terkecil (dalam) | Rekomendasi Pembukaan Maksimal (dalam) | Berat pengeboran yang direkomendasikan (pound) | Aliran maksimum (GPM) | Kecepatan putar (RPM) | Koneksi atas (Pin) | Koneksi bagian bawah (kotak) |
3/4 " | 8 1/2 " | 0~7000 | 350 | 70 ~ 100 | 3 1/2 " Reg | 3 1/2 " Reg |
1 " | 9 7/8" | 0~7000 | 500 | 70 ~ 110 | 4 1/2 " Reg | 4 1/2 " Reg |
1 " | 13 1/2 " | 0 ~ 12,000 | 500 | 70 ~ 110 | 4 1/2 " Reg | 4 1/2 " Reg |
1 1/2 " | 14 3/4 " | 0 ~ 15,000 | 900 | 70 ~ 100 | 4 1/2 " Reg | 4 1/2 " Reg |
1 1/2 " | 22" | 0 ~ 15,000 | 1,000 | 70 ~ 100 | 7 5/8" Reg | 6 5/8" Reg |
2 1/4 " | 24" | 0 ~ 20,000 | 1,400 | 70 ~ 100 | 7 5/8" Reg | 7 5/8" Reg |
2 1/4 " | 28" | 0 ~ 20,000 | 1,400 | 70 ~ 100 | 7 5/8" Reg | 7 5/8" Reg |
2 1/4 " | 30 " | 0 ~ 25,000 | 1,400 | 60 ~ 110 | 7 5/8" Reg | 7 5/8" Reg |
2 1/4 " | 40" | 0 ~ 25,000 | 1,400 | 50 ~ 110 | 7 5/8" Reg | 7 5/8" Reg |
2 1/4 " | 40" | 0 ~ 30,000 | 1,400 | 40 ~ 110 | 7 5/8" Reg | 7 5/8" Reg |
2 1/4 " | 50" | 0 ~ 30,000 | 1,400 | 40 ~ 80 | 7 5/8" Reg | 7 5/8" Reg |
ROSCHEN Opsi struktur pemotongan |
Segel Bantalan Giling Gigi |
Segel bantalan gigi penggiling terputus |
Insert Karbida Tungsten yang Disegel |
ADD Cutter (karbida) |
PDC |
Pemotong TCI |