Barel Inti Tabung Ganda TT56
| Info Dasar. | |
| Model TIDAK. | TT56 |
| Penggunaan | Pengeboran Logam, Pengeboran Batu |
| Bahan | Baja Karbon Tinggi |
| Paket Transportasi | Kotak Kayu Poli |
| Spesifikasi | TT56 |
| Merek dagang | ROSCHEN |
| Asal | Jerman |
| Kode HS | 8431431000 |
| Kapasitas Produksi | 100000 Set/Tahun |
Deskripsi Produk
Barel Inti Tabung Ganda TT56
Barel inti TT adalah barel inti tabung ganda konvensional dengan dinding ultra tipis. Mereka dirancang untuk melakukan coring pada batuan homogen dengan tingkat kekerasan sedang hingga sangat keras bersamaan dengan pembilasan air. Barel inti ini paling sering digunakan untuk operasi penambangan bawah tanah.
Tersedia dalam ukuran lubang metrik (milimeter) 46 dan 56 mm
Bagian Utama Rakitan Barel Inti TT
Laras inti lengkap terdiri dari:
1. Kepala Barel Inti
2. Ban Dalam 1,5m atau 3,0m
3. Tabung Ekstensi
4. Pengangkat Inti
5. Kasus pengangkat inti
6. Tabung Luar 1,5m atau 3,0m
Ukuran Inti Berlian Roschen:
| Ukuran Inti Berlian Roschen: | ||||
| Barel Inti Tabung Ganda | ||||
| Barel Inti Tabung Ganda Seri T6 | ||||
| Ukuran | Lubang (mm) | Inti (mm) | Benang Kepala | |
| T6-76 | 76 | 57 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-86 | 86 | 67 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-101 | 101 | 79 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-116 | 116 | 93 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-131 | 131 | 108 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-146 | 146 | 123 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri TT | ||||
| TT46 | 46 | 35.2 | Sesuai kebutuhan | |
| TT56 | 56 | 45.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri T2 | ||||
| T2-36 | 36 | 22 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-46 | 46 | 32 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-56 | 56 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-66 | 66 | 52 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-76 | 76 | 62 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-86 | 86 | 72 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-101 | 101 | 83.6 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri LTK | ||||
| LTK48 | 47.6 | 35.2 | Sesuai kebutuhan | |
| LTK60 | 59.6 | 44 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri WF | ||||
| HWF | 99.6 | 76.2 | Sesuai kebutuhan | |
| PWF | 120.6 | 92.1 | Sesuai kebutuhan | |
| SWF | 146 | 112.7 | Sesuai kebutuhan | |
| UWF | 174.5 | 139.7 | Sesuai kebutuhan | |
| ZWF | 199.8 | 165.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri WG | ||||
| EWG | 37.3 | 21.5 | Sesuai kebutuhan | |
| AWG | 47.6 | 30 | Sesuai kebutuhan | |
| BWG | 59.3 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| NWG | 75.2 | 54.7 | Sesuai kebutuhan | |
| HWG | 98.8 | 76.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri WM | ||||
| EWM | 37.3 | 21.5 | Sesuai kebutuhan | |
| AWM | 47.6 | 30 | Sesuai kebutuhan | |
| BWM | 59.3 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| NWM | 75.2 | 54.7 | Sesuai kebutuhan | |
| HWM | 98.8 | 76.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda BQ | ||||
| BQ | 59.3 | 36.2 | Kotak batang BQ | |
| Barel Inti Tabung Ganda NQ | ||||
| NQ | 75.2 | 47.6 | Kotak batang NQ | |
| Barel Inti Tabung Ganda HQ | ||||
| markas besar | 95.6 | 63.5 | Kotak batang markas | |
| Barel Inti Tabung Ganda PQ | ||||
| PQ | 122 | 85 | Kotak batang PQ | |
| Barel Inti Tabung Ganda Standar Cina | ||||
| 46 | 46.5 | 29 | Sesuai kebutuhan | |
| 56 | 56.2 | 39 | Sesuai kebutuhan | |
| 59 | 59.3 | 41.5 | Sesuai kebutuhan | |
| 75 | 75.2 | 54.5 | Sesuai kebutuhan | |
| 91 | 91.2 | 68 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Wireline Standar Cina | ||||
| 59 | 59.3 | 36 | Batang WL59 (STD Cina) | |
| 75 | 75.2 | 49 | Batang WL75 (STD Cina) | |
| 91 | 91.2 | 62 | Batang WL91 (STD Cina) | |
| Barel Inti Tabung Ganda Sirkulasi Terbalik Tipe Jet | ||||
| 75 | 75.2 | 54.5 | ||
| 91 | 91.2 | 68 | ||
| 101 | 101.2 | 83.6 | ||
| Barel Inti Tabung Tiga | ||||
| Barel Inti Seri MLC | ||||
| BMLC | 59.3 | 35.2 | Sesuai kebutuhan | |
| NMLC | 75.2 | 52 | Sesuai kebutuhan | |
| HMLC | 98.7 | 63.5 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Tiga NQ3 | ||||
| NQ3 | 75.2 | 45 | Kotak batang NQ | |
| Barel Inti Tabung Tiga HQ3 | ||||
| markas besar3 | 95.6 | 61 | Kotak batang markas | |
| Barel Inti Tabung Tiga PQ3 | ||||
| PQ3 | 122 | 83 | Kotak batang PQ | |
| Barel Inti Tabung Tunggal | ||||
| Barel Inti Tabung Tunggal Seri B | ||||
| B-36 | 36 | 22 | Sesuai kebutuhan | |
| B-46 | 46 | 32 | Sesuai kebutuhan | |
| B-56 | 56 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| B-66 | 66 | 52 | Sesuai kebutuhan | |
| B-76 | 76 | 62 | Sesuai kebutuhan | |
| B-86 | 86 | 72 | Sesuai kebutuhan | |
| B-101 | 101 | 86.6 | Sesuai kebutuhan | |
| B-116 | 116 | 101.7 | Sesuai kebutuhan | |
| B-131 | 131 | 116.7 | Sesuai kebutuhan | |
| B-146 | 146 | 131.7 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Tunggal Seri WG | ||||
| EWG | 37.3 | 21.5 | Sesuai kebutuhan | |
| AWG | 47.6 | 30 | Sesuai kebutuhan | |
| BWG | 59.3 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| NWG | 75.2 | 54.7 | Sesuai kebutuhan | |
| HWG | 98.8 | 76.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Tunggal Standar Cina | ||||
| 46 | 46.5 | 29 | Sesuai kebutuhan | |
| 56 | 56.2 | 39.1 | Sesuai kebutuhan | |
| 59 | 59.5 | 41.5 | Sesuai kebutuhan | |
| 75 | 75.2 | 54.5 | Sesuai kebutuhan | |
| 91 | 91.2 | 68 | Sesuai kebutuhan | |
| 110 | 111.2 | 93 | Sesuai kebutuhan | |
| 130 | 131.2 | 113 | Sesuai kebutuhan | |
| 150 | 151.2 | 133 | Sesuai kebutuhan | |
| 170 | 171 | 152 | Sesuai kebutuhan | |
| 200 | 200 | 179 | Sesuai kebutuhan | |
| Tersedia barel inti dengan panjang 1,5m dan 3,0m. | ||||
![]()