T6-116 Grosir Barel Inti Tabung Ganda
| Info Dasar. | |
| Model TIDAK. | T6-116 Barel Inti Tabung Ganda |
| Penggunaan | Pengeboran Logam, Pengeboran Batu, Pengeboran Sumur |
| Bahan | Baja Karbon Tinggi |
| Barang | T6-116 Barel Inti Tabung Ganda untuk Penambangan |
| Jenis | Barel Inti Tabung Ganda |
| Fungsi | untuk Pengeboran Inti Eksplorasi Mineral |
| Paket Transportasi | Kotak Kayu Poli |
| Spesifikasi | T6-116 |
| Merek dagang | ROSCHEN |
| Asal | Jerman |
| Kode HS | 8431431000 |
| Kapasitas Produksi | 100000 Set/Tahun |
T6-116 Grosir Barel Inti Tabung Ganda
Deskripsi Produk
T6-116 Barel Inti Tabung Ganda grosir
Deskripsi Produk
T6 adalah laras inti dengan desain kokoh yang cocok untuk coring di semua formasi. Laras digunakan dengan bit inti dengan garitan yang relatif tipis untuk memaksimalkan laju penetrasi. Barel T6 dapat digunakan dengan air, lumpur, atau siram udara, tetapi saat menggunakan siram udara, disarankan menggunakan bit berukuran besar dan kopling inti barel (tersedia berdasarkan permintaan). Laras tersedia dalam enam ukuran nominal milimeter, 76, 86, 101, 116, 131 dan 146, serta di DCDMA.
Kotak pengangkat inti dipasang langsung ke ban dalam (T6-76, 86 & 101) atau ke tabung ekstensi (T6-116, 131 & 146) sehingga meluncur ke bawah untuk bertumpu pada mata bor ketika inti akan dipatahkan. Seluruh beban inti dipindahkan ke tabung luar. Desain ini sangat penting ketika bekerja dengan diameter inti yang besar untuk mencegah beban berlebih pada bantalan.
Tabung dalam dan luar dibuat sesuai spesifikasi kami dari tabung yang ditarik dingin dengan kekuatan tarik dan kelurusan yang sangat tinggi. Kepala dibuat dari baja paduan yang diberi perlakuan panas untuk memastikan umur yang panjang.
Barel T6 juga dapat digunakan dengan tabung plastik "Coreliner" dengan bit berukuran kecil dan pengangkat inti, untuk mendapatkan inti yang "dikemas" secara instan.
| Barel Inti Tabung Ganda | ||||
| Barel Inti Tabung Ganda Seri T6 | ||||
| Ukuran | Lubang (mm) | Inti (mm) | Benang Kepala | |
| T6-76 | 76 | 57 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-86 | 86 | 67 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-101 | 101 | 79 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-116 | 116 | 93 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-131 | 131 | 108 | Sesuai kebutuhan | |
| T6-146 | 146 | 123 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri TT | ||||
| TT46 | 46 | 35.2 | Sesuai kebutuhan | |
| TT56 | 56 | 45.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri T2 | ||||
| T2-36 | 36 | 22 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-46 | 46 | 32 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-56 | 56 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-66 | 66 | 52 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-76 | 76 | 62 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-86 | 86 | 72 | Sesuai kebutuhan | |
| T2-101 | 101 | 83.6 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri LTK | ||||
| LTK48 | 47.6 | 35.2 | Sesuai kebutuhan | |
| LTK60 | 59.6 | 44 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri WF | ||||
| HWF | 99.6 | 76.2 | Sesuai kebutuhan | |
| PWF | 120.6 | 92.1 | Sesuai kebutuhan | |
| SWF | 146 | 112.7 | Sesuai kebutuhan | |
| UWF | 174.5 | 139.7 | Sesuai kebutuhan | |
| ZWF | 199.8 | 165.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri WG | ||||
| EWG | 37.3 | 21.5 | Sesuai kebutuhan | |
| AWG | 47.6 | 30 | Sesuai kebutuhan | |
| BWG | 59.3 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| NWG | 75.2 | 54.7 | Sesuai kebutuhan | |
| HWG | 98.8 | 76.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Seri WM | ||||
| EWM | 37.3 | 21.5 | Sesuai kebutuhan | |
| AWM | 47.6 | 30 | Sesuai kebutuhan | |
| BWM | 59.3 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| NWM | 75.2 | 54.7 | Sesuai kebutuhan | |
| HWM | 98.8 | 76.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda BQ | ||||
| BQ | 59.3 | 36.2 | Kotak batang BQ | |
| Barel Inti Tabung Ganda NQ | ||||
| NQ | 75.2 | 47.6 | Kotak batang NQ | |
| Barel Inti Tabung Ganda HQ | ||||
| markas besar | 95.6 | 63.5 | Kotak batang markas | |
| Barel Inti Tabung Ganda PQ | ||||
| PQ | 122 | 85 | Kotak batang PQ | |
| Barel Inti Tabung Ganda Standar Cina | ||||
| 46 | 46.5 | 29 | Sesuai kebutuhan | |
| 56 | 56.2 | 39 | Sesuai kebutuhan | |
| 59 | 59.3 | 41.5 | Sesuai kebutuhan | |
| 75 | 75.2 | 54.5 | Sesuai kebutuhan | |
| 91 | 91.2 | 68 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Ganda Wireline Standar Cina | ||||
| 59 | 59.3 | 36 | Batang WL59 (STD Cina) | |
| 75 | 75.2 | 49 | Batang WL75 (STD Cina) | |
| 91 | 91.2 | 62 | Batang WL91 (STD Cina) | |
| Barel Inti Tabung Ganda Sirkulasi Terbalik Tipe Jet | ||||
| 75 | 75.2 | 54.5 | ||
| 91 | 91.2 | 68 | ||
| 101 | 101.2 | 83.6 | ||
| Barel Inti Tabung Tiga | ||||
| Barel Inti Seri MLC | ||||
| BMLC | 59.3 | 35.2 | Sesuai kebutuhan | |
| NMLC | 75.2 | 52 | Sesuai kebutuhan | |
| HMLC | 98.7 | 63.5 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Tiga NQ3 | ||||
| NQ3 | 75.2 | 45 | Kotak batang NQ | |
| Barel Inti Tabung Tiga HQ3 | ||||
| markas besar3 | 95.6 | 61 | Kotak batang markas | |
| Barel Inti Tabung Tiga PQ3 | ||||
| PQ3 | 122 | 83 | Kotak batang PQ | |
| Barel Inti Tabung Tunggal | ||||
| Barel Inti Tabung Tunggal Seri B | ||||
| B-36 | 36 | 22 | Sesuai kebutuhan | |
| B-46 | 46 | 32 | Sesuai kebutuhan | |
| B-56 | 56 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| B-66 | 66 | 52 | Sesuai kebutuhan | |
| B-76 | 76 | 62 | Sesuai kebutuhan | |
| B-86 | 86 | 72 | Sesuai kebutuhan | |
| B-101 | 101 | 86.6 | Sesuai kebutuhan | |
| B-116 | 116 | 101.7 | Sesuai kebutuhan | |
| B-131 | 131 | 116.7 | Sesuai kebutuhan | |
| B-146 | 146 | 131.7 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Tunggal Seri WG | ||||
| EWG | 37.3 | 21.5 | Sesuai kebutuhan | |
| AWG | 47.6 | 30 | Sesuai kebutuhan | |
| BWG | 59.3 | 42 | Sesuai kebutuhan | |
| NWG | 75.2 | 54.7 | Sesuai kebutuhan | |
| HWG | 98.8 | 76.2 | Sesuai kebutuhan | |
| Barel Inti Tabung Tunggal Standar Cina | ||||
| 46 | 46.5 | 29 | Sesuai kebutuhan | |
| 56 | 56.2 | 39.1 | Sesuai kebutuhan | |
| 59 | 59.5 | 41.5 | Sesuai kebutuhan | |
| 75 | 75.2 | 54.5 | Sesuai kebutuhan | |
| 91 | 91.2 | 68 | Sesuai kebutuhan | |
| 110 | 111.2 | 93 | Sesuai kebutuhan | |
| 130 | 131.2 | 113 | Sesuai kebutuhan | |
| 150 | 151.2 | 133 | Sesuai kebutuhan | |
| 170 | 171 | 152 | Sesuai kebutuhan | |
| 200 | 200 | 179 | Sesuai kebutuhan | |
| Tersedia barel inti dengan panjang 1,5m dan 3,0m. | ||||
![]()